Welcome to a classic Lineage 2 c3 server
Authentification
Username
Password
Not registered yet?
You can do it,
by click here.
Server Status
Cronicle: C3
Auth: Offline
Game server: Offline
Server configuration
Rates: 4x4x6x4
Computer: Xeon Core Quad 3.2 Ghz, 16 GB DDR3 ECC Raid 0
Proffesion list Artisan
N Nick Equip. Class History PvP/PK Experience Clan  
1 AngeliCorpse 48 Artisan 0 ني. 5 ÷. 0/0 36495 K FLATVIAN
2 hmmmmmm 41 Artisan 4 ني. 5 ÷. 0/0 17991 K -
3 Ballistix 41 Artisan 0 ني. 22 ÷. 0/0 17533 K -
4 lollita 40 Artisan 22 ني. 2 ÷. 0/0 16621 K -
5 Lunmoixjnh 40 Artisan 0 ني. 15 ÷. 0/0 15906 K -
6 Iksman 40 Artisan 1 ني. 4 ÷. 0/0 15806 K -
7 Craftoothy 40 Artisan 0 ني. 15 ÷. 0/0 15530 K -
8 Chipxinh16 39 Artisan 0 ني. 5 ÷. 0/0 14825 K -
9 Robitz 38 Artisan 40 ني. 19 ÷. 0/0 13644 K -
10 Waren 38 Artisan 0 ني. 13 ÷. 0/0 13201 K -
11 tuputamadre 38 Artisan 23 ني. 12 ÷. 0/0 12594 K -
12 00000 37 Artisan 1 ني. 5 ÷. 0/0 11509 K -
13 Ze 37 Artisan 51 ني. 13 ÷. 0/0 11424 K -
14 Pathisan 37 Artisan 2 ني. 17 ÷. 0/0 11085 K -
15 sklad2 37 Artisan 0 ني. 16 ÷. 0/0 11066 K Brodjgi
16 KennyRogers 36 Artisan 26 ني. 20 ÷. 1/0 10492 K -
17 AnnaNicole 36 Artisan 0 ني. 14 ÷. 0/0 10352 K LollyPopGuild
18 LUMITKA 36 Artisan 12 ني. 10 ÷. 0/0 10328 K ONlife
19 Craftsman 36 Artisan 22 ني. 18 ÷. 0/0 9990 K -
20 Yogurette 36 Artisan 5 ني. 21 ÷. 0/0 9950 K 1stLegion
21 Xiaoyu 36 Artisan 26 ني. 23 ÷. 0/0 9855 K -
22 AxnCrafter 36 Artisan 38 ني. 0 ÷. 0/0 9852 K -
23 Torin 35 Artisan 2 ني. 19 ÷. 0/0 9412 K -
24 Strype 35 Artisan 11 ني. 12 ÷. 0/0 9151 K -
25 Hittlerr 35 Artisan 0 ني. 12 ÷. 0/0 9098 K -
26 Granitehammer 34 Artisan 1 ني. 14 ÷. 0/0 8655 K -
27 Bonus 34 Artisan 0 ني. 14 ÷. 0/0 8475 K -
28 Tazakias 34 Artisan 0 ني. 18 ÷. 1/0 8409 K -
29 Balin 34 Artisan 0 ني. 13 ÷. 0/0 8300 K -
30 SoyUnYummY 34 Artisan 1 ني. 5 ÷. 0/0 8268 K -
31 Karon 33 Artisan 0 ني. 17 ÷. 0/0 7218 K -
32 Nanoviak 33 Artisan 2 ني. 9 ÷. 0/0 6933 K -
33 PupaLupa 33 Artisan 3 ني. 5 ÷. 1/1 6889 K -
34 Albundy 32 Artisan 2 ني. 9 ÷. 0/0 6003 K -
35 MimiChan 32 Artisan 2 ني. 11 ÷. 1/1 5985 K -
36 ILacoste 31 Artisan 0 ني. 13 ÷. 0/0 5676 K -
37 LaChina 31 Artisan 1 ني. 2 ÷. 0/0 5250 K -
38 Niakra 30 Artisan 12 ني. 15 ÷. 0/0 4945 K -
39 Craftella 30 Artisan 4 ني. 12 ÷. 0/0 4612 K -
40 IAbuyaI 30 Artisan 5 ني. 3 ÷. 0/0 4584 K -
41 Kyrian 29 Artisan 0 ني. 8 ÷. 0/0 4334 K -
42 Hammerfist 29 Artisan 0 ني. 20 ÷. 0/0 4257 K -
43 CutiePie 29 Artisan 2 ني. 14 ÷. 0/0 4207 K -
44 Wooke 29 Artisan 0 ني. 10 ÷. 0/0 4080 K -
45 Xyu 29 Artisan 0 ني. 15 ÷. 0/0 4059 K RussianFuckers
46 Retacona 29 Artisan 1 ني. 5 ÷. 0/0 4046 K HolyGang
47 Ariana 29 Artisan 3 ني. 22 ÷. 0/0 3962 K -
48 Intestino 28 Artisan 1 ني. 10 ÷. 0/0 3871 K -
49 Chubby 28 Artisan 19 ني. 19 ÷. 0/0 3627 K -
50 Thorben 28 Artisan 1 ني. 1 ÷. 0/0 3531 K -
51 Zerlorix 28 Artisan 0 ني. 12 ÷. 0/0 3450 K -
52 McLeod 28 Artisan 0 ني. 13 ÷. 0/0 3431 K -
53 Galaxy 28 Artisan 0 ني. 23 ÷. 0/0 3428 K -
54 DKVR 28 Artisan 0 ني. 5 ÷. 0/0 3413 K -
55 CarolLCrafT 28 Artisan 0 ني. 9 ÷. 0/0 3410 K -
56 Takaya 27 Artisan 0 ني. 23 ÷. 0/0 3333 K -
57 Siru 27 Artisan 0 ني. 14 ÷. 0/0 3241 K Wolves
58 Lazulit 27 Artisan 3 ني. 17 ÷. 0/0 2964 K -
59 Sundukas 27 Artisan 2 ني. 9 ÷. 0/0 2956 K -
60 Aurum 27 Artisan 1 ني. 17 ÷. 0/0 2931 K -
61 Exists 26 Artisan 49 ني. 13 ÷. 0/0 2726 K -
62 MitsosOMastoras 26 Artisan 14 ني. 14 ÷. 0/0 2700 K TheMoneyMakers
63 DvT 26 Artisan 0 ني. 7 ÷. 0/0 2678 K -
64 Balinor 26 Artisan 0 ني. 19 ÷. 0/0 2507 K -
65 Blarf 26 Artisan 8 ني. 1 ÷. 0/0 2499 K -
66 Ojiji 25 Artisan 0 ني. 8 ÷. 0/0 2212 K -
67 Nochara 25 Artisan 2 ني. 21 ÷. 0/0 2145 K SecretHunters
68 Barrel 25 Artisan 2 ني. 22 ÷. 0/0 2134 K -
69 TIOJIEHb 24 Artisan 3 ني. 3 ÷. 1/0 2079 K -
70 Paulinha 23 Artisan 0 ني. 11 ÷. 0/0 1775 K -
71 Esyae 23 Artisan 1 ني. 5 ÷. 0/0 1758 K -
72 Szefuncio 23 Artisan 2 ني. 2 ÷. 0/0 1736 K Samowolka
73 Ara 23 Artisan 2 ني. 2 ÷. 0/0 1674 K -
74 mercadoraBR 23 Artisan 0 ني. 11 ÷. 0/0 1552 K -
75 NamLunDiDong 22 Artisan 0 ني. 8 ÷. 0/0 1485 K namlun
76 BarriLsinFondo 22 Artisan 0 ني. 9 ÷. 0/0 1476 K -
77 eBay 22 Artisan 0 ني. 8 ÷. 0/0 1430 K -
78 CampaNilla 22 Artisan 8 ني. 2 ÷. 0/0 1419 K -
79 Zeus 22 Artisan 6 ني. 9 ÷. 0/0 1350 K -
80 Santa 21 Artisan 0 ني. 3 ÷. 0/0 1166 K -
81 MasterCard 21 Artisan 0 ني. 4 ÷. 0/0 1115 K -
82 farmer 21 Artisan 0 ني. 6 ÷. 0/0 1111 K -
83 Deni 21 Artisan 0 ني. 8 ÷. 0/0 1088 K -
84 SirTronko 21 Artisan 0 ني. 6 ÷. 0/0 1082 K -
85 NIERY 21 Artisan 0 ني. 10 ÷. 0/0 1067 K -
86 Masamune 21 Artisan 0 ني. 6 ÷. 0/0 1033 K -
87 SHCraft 21 Artisan 10 ني. 13 ÷. 0/0 1029 K SecretHunters
88 LittleCeasar 20 Artisan 1 ني. 7 ÷. 0/0 928 K Marshmallows
89 Kowal 20 Artisan 0 ني. 18 ÷. 0/0 921 K -
90 Pompon 20 Artisan 0 ني. 2 ÷. 0/0 916 K -
91 LoafNJug 20 Artisan 9 ني. 14 ÷. 0/0 913 K -
92 Misty 20 Artisan 0 ني. 9 ÷. 0/0 909 K -
93 Artemisa 20 Artisan 0 ني. 6 ÷. 3/0 904 K -
94 SupplyDwarf 20 Artisan 0 ني. 3 ÷. 0/0 898 K -
95 DrSlump 20 Artisan 5 ني. 16 ÷. 0/0 897 K -
96 TheOnlyCrafted 20 Artisan 5 ني. 10 ÷. 0/0 883 K -
97 RominaPower 20 Artisan 0 ني. 6 ÷. 0/0 879 K -
98 LaRive 20 Artisan 0 ني. 9 ÷. 0/0 865 K -
99 Mepsien 20 Artisan 1 ني. 10 ÷. 0/0 857 K -
100 Cheap 20 Artisan 10 ني. 11 ÷. 0/0 856 K -
101 SobaMELTROZO 20 Artisan 0 ني. 6 ÷. 0/0 855 K -
102 enanaST 20 Artisan 0 ني. 16 ÷. 0/0 852 K -
103 Grunaxe 20 Artisan 0 ني. 5 ÷. 0/0 849 K -
104 Goldman 20 Artisan 1 ني. 8 ÷. 0/0 849 K -
105 Nanako 20 Artisan 0 ني. 20 ÷. 0/0 849 K FairyTail
106 Rimma 20 Artisan 0 ني. 2 ÷. 0/0 848 K -
107 Bigoda 20 Artisan 0 ني. 6 ÷. 0/0 847 K -
108 TheOnlyCrafter 20 Artisan 60 ني. 10 ÷. 0/0 845 K -
109 SrQuaterMain 20 Artisan 7 ني. 20 ÷. 0/0 843 K PetroBras
110 BigBucks 20 Artisan 0 ني. 14 ÷. 0/0 843 K Yaarar
111 Mantas 20 Artisan 54 ني. 2 ÷. 0/0 842 K -
112 Mounaki 20 Artisan 3 ني. 21 ÷. 0/0 841 K -
113 Mamu 20 Artisan 4 ني. 14 ÷. 0/0 840 K -
114 Aerials 20 Artisan 0 ني. 3 ÷. 0/0 840 K -
115 Promise 20 Artisan 0 ني. 6 ÷. 0/0 840 K -
116 Hykicooking 20 Artisan 0 ني. 3 ÷. 0/0 840 K -
117 Nana 20 Artisan 0 ني. 9 ÷. 0/0 840 K -
118 Pepa 20 Artisan 0 ني. 3 ÷. 0/0 839 K -
119 Marmalade 20 Artisan 13 ني. 9 ÷. 0/0 838 K -
120 Bear 20 Artisan 2 ني. 7 ÷. 0/1 838 K -
121 Branco 20 Artisan 1 ني. 9 ÷. 0/0 838 K -
122 Quirretg 20 Artisan 0 ني. 2 ÷. 0/0 838 K -
123 PewPew 20 Artisan 5 ني. 21 ÷. 0/0 838 K -
124 ATB 20 Artisan 0 ني. 2 ÷. 0/0 837 K -
125 Ragnar 20 Artisan 0 ني. 3 ÷. 0/0 837 K -
126 aZa 20 Artisan 0 ني. 7 ÷. 0/0 837 K -
127 TL 20 Artisan 0 ني. 2 ÷. 0/0 837 K -
128 Bender 20 Artisan 0 ني. 5 ÷. 0/0 836 K -
Back to the list of professions

Vote for server
Vote
Vote for HopZone.Net
Server social