Welcome to a classic Lineage 2 c3 server
Authentification
Username
Password
Not registered yet?
You can do it,
by click here.
Server Status
Cronicle: C3
Auth: Offline
Game server: Offline
Server configuration
Rates: 4x4x6x4
Computer: Xeon Core Quad 3.2 Ghz, 16 GB DDR3 ECC Raid 0
Clan ranking
N   Name Equip. Leader Number of members Ñð. Level. Alliance
1 HeavyMetal 5 lMetalixl 4 69.5  
2 LunaticFringe 5 POLICE 21 69.33 enemyd0wn
3 Infinity 5 DzamMuoi 38 67.68 WhiteWolfs
4 Worffczech 5 Argot 40 66.2 WhiteWolfs
5   chaos 5 fearless 3 65  
6 VietNamese 5 Prosound 26 63.35  
7 Sanctuary 5 Wally 31 60.87  
8 VietNames 5 OverHit 16 57.56 RapeTheWorld
9 Lunatics 5 ll 19 56  
10 ThatsWhatSheSaid 5 Top 9 55.11  
11 spain 5 milukinho 16 53.5 CocaCola
12 VietStyle 5 Arya 18 52.22 RapeTheWorld
13 TooMuchAxujel 5 Pipsy 35 52.06 Axujelibrium
14 RedShadows 4 TargetOne 17 59.41  
15 vOz 4 NicoZ 26 58.62  
16 SomeClub 4 Meo 16 56.63 RapeTheWorld
17 UnitedNation 4 Helios 31 56.06 WhiteWolfs
18 Viets 4 ProsoundDE 9 54.78  
19 Slovenci 4 Ily 17 51.47  
20 Blashyrkh 4 VladTepes 26 48.77  
21 TheSecretOfWars 4 Teemo 18 48.22  
22 GreekEnemyCrew 4 Nomercy 23 47.26  
23 1stLegion 4 Dingeling 37 46.81  
24 RogueSoul 3 SoulArtisan 12 58.75  
25 CorcelDelRey 3 revientaPAPO 2 56.5  
26   AlQaeDa 3 LuXuBu 5 56  
27 ChildHood 3 BaByFace 10 55.1  
28 ARGentina 3 ZAiroN 26 54.54  
29 League 3 WeExist 17 54.53  
30 GrandTheftAxujel 3 Inqi 2 54 Axujelibrium
31 LonleyFrog 3 Aiger 4 53.5  
32 Awesome 3 Ups 15 49.73  
33 Orichas 3 ShangoCraft 9 49.67  
34 OlympianGods 3 KInGLeoN 3 49.33  
35   Manor 3 Mario 3 48  
36 ItalianStile 3 Demons 7 47.86  
37 FENIX 3 Sobka 8 47.63  
38 MadPro 3 THC 11 47.36  
39 TheMoneyMakers 3 MikriStoMati 6 46.5  
40 Brodjgi 3 Kraftov 21 46.38 WhiteWolfs
41 RussianFuckers 3 SomethingNew 12 46.08  
42 DreamTeam 3 FunSt0rM 23 46.04  
43 Stronghold 3 LimaDuarte 17 45.71  
44 Horde 3 Sometwo 4 45.25  
45   BlackMarket 3 Gaja 9 45.11  
46   DidYouDieded 3 Rayna 19 44.21  
47 Instinct 3 Airne 6 43.5  
48 Omerta 3 Nanotati 15 42.33  
49   METAL 3 cartmanbro 3 42  
50 BOON 3 Gingerbeer 26 40.5  
51   RENEGADOS 3 Malon 8 39.63  
52 Economy 3 GoodBye 21 39.24  
53 KingSake 3 PopPop 7 36.86  
54   McDonald 3 Faerie 2 33  
55 Marshmallows 3 Seylum 10 31.5  
56 VietFun 3 Karitoo 19 30.16  
57   TheEliteSub 2 0oMixero0 4 45.5  
58   Russians 2 MadGrandpa 2 41  
59   TheElite 2 OoMixeroO 4 39.25  
60   VFF 2 Loo 8 32.63  
61   Just4Fun 1 Media 7 56.86  
62   NightSoldiers 1 Zero 2 53  
63   BlackNINJAS 1 Bendahan 12 50.83  
64   Cipka 1 Cipka 2 50.5  
65   bauzera 1 Nah 3 48  
66   Pilots 1 Shef 4 44.25  
67   MostWanteD 1 xxLindinh4xx 4 42.5  
68   ClanDelPiede 1 FrigoBar 4 40  
69   IcaroStudios 1 Una 3 39  
70   GameFactory 1 Nazoreos 3 37.33  
71   SecretHunters 1 Rhona 4 33.75  
72   Reborn2Battle 1 BialaMamba 2 31  
73   Samowolka 1 Szefuncio 4 26.75  
74   WorkersAndDrunks 0 LittleDwarf 3 47  
75   FarmersInc 0 Setech 10 31.7  
76   Alconafts 0 Byxys 3 31.33  
77   DarkTemplarios 0 Amotick 6 26.5  
78   Yaarar 0 BigBucks 2 20  

Vote for server
Vote
Vote for HopZone.Net
Server social