Welcome to a classic Lineage 2 c3 server
Authentification
Username
Password
Not registered yet?
You can do it,
by click here.
Server Status
Cronicle: C3
Auth: Offline
Game server: Offline
Server configuration
Rates: 4x4x6x4
Computer: Xeon Core Quad 3.2 Ghz, 16 GB DDR3 ECC Raid 0
Proffesion list Spellhowler
N Nick Equip. Class History PvP/PK Experience Clan  
1 Ruijin 78 Spellhowler 32 ني. 8 ÷. 54/13 2058672 K Worffczech
2 CuTi 77 Spellhowler 27 ني. 9 ÷. 10/3 1245949 K Infinity
3 Nerit 77 Spellhowler 12 ني. 4 ÷. 14/13 1186641 K Worffczech
4 lMetalixl 76 Spellhowler 34 ني. 4 ÷. 466/9 933912 K HeavyMetal
5 Bony 75 Spellhowler 8 ني. 1 ÷. 20/2 922234 K -
6 Trufi 75 Spellhowler 11 ني. 4 ÷. 0/0 812087 K League
7 MariusIulian 74 Spellhowler 13 ني. 22 ÷. 7/1 725264 K Infinity
8 TaylorMomsen 74 Spellhowler 17 ني. 9 ÷. 61/19 699703 K Worffczech
9 114 74 Spellhowler 10 ني. 21 ÷. 55/4 696937 K Infinity
10 Whitie 73 Spellhowler 8 ني. 12 ÷. 13/0 640125 K League
11 Nocna 73 Spellhowler 19 ني. 16 ÷. 7/2 639884 K Sanctuary
12 NikTakoi 73 Spellhowler 6 ني. 3 ÷. 0/1 606323 K Brodjgi
13 hellprincess 70 Spellhowler 1 ني. 12 ÷. 4/0 466680 K -
14 Nuh0angElf 70 Spellhowler 6 ني. 23 ÷. 19/3 452017 K Infinity
15 Rayna 69 Spellhowler 6 ني. 19 ÷. 8/69 420043 K DidYouDieded
16 Kiriko 69 Spellhowler 22 ني. 13 ÷. 2/1 400701 K -
17 DarkLord 69 Spellhowler 7 ني. 1 ÷. 58/5 399411 K Infinity
18 Luclacbonbon 68 Spellhowler 7 ني. 2 ÷. 4/6 386430 K VietNames
19 MiraGe 67 Spellhowler 6 ني. 6 ÷. 4/1 330116 K -
20 lengkeng 67 Spellhowler 3 ني. 3 ÷. 9/2 323308 K VietNames
21 Tempestade 67 Spellhowler 5 ني. 17 ÷. 4/8 308634 K SomeClub
22 Hades 66 Spellhowler 5 ني. 4 ÷. 2/1 303041 K Just4Fun
23 ViAi 66 Spellhowler 2 ني. 7 ÷. 0/0 294947 K VietNamese
24 ray 66 Spellhowler 2 ني. 22 ÷. 0/0 274012 K VietNames
25 Demons 65 Spellhowler 6 ني. 10 ÷. 0/0 248881 K ItalianStile
26 Cyka 65 Spellhowler 6 ني. 23 ÷. 7/0 248868 K Sanctuary
27 Iesca 65 Spellhowler 7 ني. 22 ÷. 4/1 237386 K spain
28 ArianaGrande 64 Spellhowler 10 ني. 4 ÷. 1/0 230092 K ChildHood
29 KVESTOVOI 64 Spellhowler 6 ني. 6 ÷. 0/1 212718 K Brodjgi
30 VroMiaRa 63 Spellhowler 2 ني. 11 ÷. 2/1 190700 K LunaticFringe
31 Mamra 62 Spellhowler 8 ني. 14 ÷. 0/0 180558 K Omerta
32 Klarcia 62 Spellhowler 4 ني. 15 ÷. 0/0 168856 K -
33 Iss 61 Spellhowler 3 ني. 8 ÷. 0/0 155868 K -
34 Frejack 61 Spellhowler 3 ني. 13 ÷. 1/0 149239 K ItalianStile
35 Fenz 60 Spellhowler 4 ني. 12 ÷. 0/0 131596 K -
36 Christy 60 Spellhowler 1 ني. 10 ÷. 1/0 128861 K -
37 Menda 59 Spellhowler 1 ني. 6 ÷. 2/1 125478 K -
38 IHaveABigBooty 59 Spellhowler 3 ني. 9 ÷. 12/4 121798 K Slovenci
39 MyNuong 59 Spellhowler 4 ني. 1 ÷. 0/0 120455 K -
40 Noeell 59 Spellhowler 2 ني. 16 ÷. 0/0 117270 K -
41 Mandinga 58 Spellhowler 13 ني. 1 ÷. 0/0 111683 K Worffczech
42 Falconz 58 Spellhowler 1 ني. 8 ÷. 0/0 103046 K -
43 Github 57 Spellhowler 1 ني. 17 ÷. 0/0 99144 K vOz
44 Artemide 57 Spellhowler 3 ني. 17 ÷. 0/0 95402 K Blashyrkh
45 DrunkDark 57 Spellhowler 3 ني. 19 ÷. 1/1 93372 K -
46 Proserpina 57 Spellhowler 2 ني. 5 ÷. 0/1 92065 K -
47 Okillya 57 Spellhowler 3 ني. 2 ÷. 0/0 91718 K Slovenci
48 Fakrtza 56 Spellhowler 2 ني. 3 ÷. 0/0 88423 K Awesome
49 SirDiesalot 56 Spellhowler 2 ني. 10 ÷. 1/0 88263 K BOON
50 Dawe 56 Spellhowler 5 ني. 1 ÷. 1/4 84993 K -
51 DanmerAntanta 56 Spellhowler 2 ني. 18 ÷. 0/0 84571 K Sanctuary
52 MagicznyAniol 55 Spellhowler 2 ني. 23 ÷. 3/1 79260 K -
53 Debbie 55 Spellhowler 2 ني. 2 ÷. 0/0 77745 K Awesome
54 Magus 55 Spellhowler 1 ني. 11 ÷. 0/0 75789 K Slovenci
55 SawO 55 Spellhowler 2 ني. 18 ÷. 1/0 74605 K DreamTeam
56 Sekhmet 55 Spellhowler 3 ني. 18 ÷. 0/0 73282 K Omerta
57 SporeD 55 Spellhowler 1 ني. 2 ÷. 7/3 72857 K LunaticFringe
58 Juliette 54 Spellhowler 1 ني. 14 ÷. 0/0 65837 K -
59 MareckiBB 54 Spellhowler 2 ني. 9 ÷. 0/0 63953 K Sanctuary
60 iWish 53 Spellhowler 3 ني. 20 ÷. 4/0 63856 K -
61 Lite 53 Spellhowler 2 ني. 8 ÷. 0/1 62012 K -
62 NeverStop 53 Spellhowler 0 ني. 18 ÷. 0/1 59373 K -
63 Casal 53 Spellhowler 3 ني. 10 ÷. 0/0 58747 K -
64 ShadowsBoy 53 Spellhowler 1 ني. 8 ÷. 0/0 58430 K RedShadows
65 goldenchest 52 Spellhowler 2 ني. 15 ÷. 0/1 56397 K LoveGM
66 Mahabharata 52 Spellhowler 1 ني. 15 ÷. 4/2 55646 K Lunatics
67 NightCrawler 52 Spellhowler 7 ني. 20 ÷. 0/1 54849 K -
68 Lucisek 52 Spellhowler 3 ني. 21 ÷. 1/15 51278 K DreamTeam
69 Amazon 52 Spellhowler 0 ني. 16 ÷. 0/0 51275 K -
70 Maxter 51 Spellhowler 1 ني. 12 ÷. 0/0 47539 K -
71 Mara 51 Spellhowler 2 ني. 11 ÷. 0/0 47016 K -
72 Wii 50 Spellhowler 5 ني. 17 ÷. 1/3 45024 K -
73 Centar 50 Spellhowler 0 ني. 17 ÷. 0/1 43562 K -
74 Otavia 50 Spellhowler 1 ني. 15 ÷. 0/0 42286 K UnitedNation
75 Papricka 50 Spellhowler 1 ني. 5 ÷. 2/3 42126 K -
76 Nuke 50 Spellhowler 2 ني. 12 ÷. 0/0 41866 K -
77 Saroumoun 50 Spellhowler 1 ني. 4 ÷. 0/0 41437 K -
78 Haliucinas 50 Spellhowler 1 ني. 5 ÷. 0/0 41274 K MadPro
79 Kazanski 50 Spellhowler 1 ني. 15 ÷. 0/0 40526 K BlackNINJAS
80 Lomelindess 50 Spellhowler 1 ني. 7 ÷. 0/0 40479 K -
81 Nahilep 50 Spellhowler 2 ني. 7 ÷. 0/0 40361 K 1stLegion
82 Sitha 49 Spellhowler 5 ني. 18 ÷. 0/0 39229 K -
83 Carwo 49 Spellhowler 0 ني. 19 ÷. 0/0 37797 K Sanctuary
84 Mx 49 Spellhowler 1 ني. 8 ÷. 0/0 37199 K TooMuchAxujel
85 Saurion 49 Spellhowler 0 ني. 23 ÷. 0/0 37001 K -
86 KaulaXxX 48 Spellhowler 3 ني. 3 ÷. 1/1 35340 K GreekEnemyCrew
87 Tsunade 47 Spellhowler 1 ني. 7 ÷. 0/0 33004 K ARGentina
88 SaraLuna 47 Spellhowler 1 ني. 8 ÷. 0/0 32175 K -
89 PhantomRane 46 Spellhowler 1 ني. 13 ÷. 1/0 30176 K -
90 Nibbles 46 Spellhowler 1 ني. 17 ÷. 0/0 29341 K MostWanteD
91 Whoria 46 Spellhowler 5 ني. 18 ÷. 2/1 28850 K -
92 ELMascaMELTROZO 46 Spellhowler 0 ني. 18 ÷. 0/0 28457 K -
93 Jena 46 Spellhowler 26 ني. 17 ÷. 0/0 28315 K -
94 Lose 45 Spellhowler 2 ني. 1 ÷. 0/0 27765 K -
95 Queenie 45 Spellhowler 4 ني. 12 ÷. 0/0 27678 K -
96 JaydenWhite 45 Spellhowler 1 ني. 1 ÷. 1/0 27586 K -
97 Chuoi 45 Spellhowler 0 ني. 13 ÷. 0/1 25874 K -
98 DarkAl3x 44 Spellhowler 0 ني. 12 ÷. 0/0 25115 K -
99 sontungmtp 44 Spellhowler 1 ني. 1 ÷. 0/0 23734 K TheSecretOfWars
100 Callisto 44 Spellhowler 1 ني. 7 ÷. 0/0 23564 K -
101 Sentrya 43 Spellhowler 0 ني. 15 ÷. 0/0 22332 K -
102 Burn 41 Spellhowler 0 ني. 4 ÷. 0/0 18363 K -
103 ChaoticMaster 41 Spellhowler 0 ني. 9 ÷. 0/0 18022 K -
104 Bringing 41 Spellhowler 2 ني. 18 ÷. 0/0 17184 K -
105 VitaminD 40 Spellhowler 0 ني. 7 ÷. 0/0 16388 K -
106 VitaminE 40 Spellhowler 0 ني. 8 ÷. 0/0 16207 K -
107 VltaminC 40 Spellhowler 0 ني. 7 ÷. 0/0 16173 K -
108 VitaminB 40 Spellhowler 0 ني. 8 ÷. 0/0 16170 K -
109 ViuvaNegra 40 Spellhowler 1 ني. 20 ÷. 0/0 16068 K Stronghold
110 Ogonek 40 Spellhowler 0 ني. 6 ÷. 0/0 15794 K -
111 DKIST 37 Spellhowler 0 ني. 12 ÷. 1/3 11393 K Brodjgi
Back to the list of professions

Vote for server
Vote
Vote for HopZone.Net
Server social